- Other Fluke companies:
- Fluke
- Fluke Biomedical
- Fluke Networks
- Fluke Process Instruments
See more Fluke brands
주요 특징:
성능 사양에서는 제품의 절대 장비 불확도를 설명합니다. 사양에는 모든 관련 오류 구성 요소(선형성, 히스테리시스, 반복성, 해상도, 참조 표준 측정 불확도, 1년 드리프트 및 온도 영향)가 포함됩니다. 사양은 정상적으로 분산된 95%, k=2의 신뢰 수준에서 제공됩니다. 정밀도 불확도에는 선형성, 이력, 반복성, 분해능 및 온도 효과가 포함됩니다.
사양은 18°C~28°C 범위에서 유효합니다. 참고: 15°C~18°C 및 28°C~35°C. 0.003% FS/°C 추가.
모델 | 범위 (SI 단위) |
범위 (야드파운드 단위) |
측정 모드 1 |
1년 장비 불확도 (% FS) |
정밀도 불확도 (% FS) |
---|---|---|---|---|---|
PM200-BG2.5K3 | -2.5kPa~2.5kPa | -10inH2~10inH2O | 진공, 게이지 | 0.2 | 0.055 |
PM200-BG35K3 | -35kPa~35kPa | -5psi~5psi | 진공, 게이지 | 0.05 | 0.015 |
PM200-BG40K3 | -40kPa~40kPa | -6psi~6psi | 진공, 게이지 | 0.05 | 0.015 |
PM200-BG60K3 | -60kPa~60kPa | -8.7psi~8.7psi | 진공, 게이지 | 0.05 | 0.015 |
PM200-BG100K2,4 | -100kPa~100kPa | -15psi~15psi | 진공, 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-A100K2 | 2kPa~100kPa | 0.3psi~15psi | 절대 | 0.1 | 0.02 |
PM200-A200K4 | 2kPa~200kPa | 0.3psi~30psi | 절대 | 0.1 | 0.02 |
PM200-BG200K4 | -100kPa~200kPa | -15psi~30psi | 진공, 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-BG250K4 | -100kPa~250kPa | -15psi~36psi | 진공, 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G400K4 | 0kPa~400kPa | 0psi~60psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G700K5 | 0kPa~700kPa | 0psi~100psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G1M5 | 0MPa~1MPa | 0psi~150psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G1.4M5 | 0MPa~1.4MPa | 0psi~200psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G2M5 | 0MPa~2MPa | 0psi~300psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G2.5M5 | 0MPa~2.5MPa | 0psi~360psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G3.5M5 | 0MPa~3.5MPa | 0psi~500psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G4M5 | 0MPa~4MPa | 0psi~580psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G7M5 | 0MPa~7MPa | 0psi~1000psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G10M5 | 0MPa~10MPa | 0psi~1500psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G14M5 | 0MPa~14MPa | 0psi~1500psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G20M5 | 0MPa~20MPa | 0psi~3000psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G28M6 | 0MPa ~ 28MPa | 0psi ~ 4000psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G35M6 | 0MPa ~ 35MPa | 0psi ~ 5000psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM200-G40M6 | 0MPa ~ 40MPa | 0psi ~ 6000psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM230-G70M7 | 0MPa ~ 70MPa | 0psi ~ 10000psi | 게이지 | 0.02 | 0.01 |
PM230-G100M7 | 0MPa ~ 104MPa | 0psi ~ 15000psi | 게이지 | 0.015% FS + 판독값의 0.02% | 0.015 |
참고
|
견적 요청