- Other Fluke companies:
- Fluke
- Fluke Biomedical
- Fluke Networks
- Fluke Process Instruments
See more Fluke brands
Sonde de température RTD de 100 Ohms
Caractéristiques techniques | |
Résistance | Nominale 100 Ω |
Coefficient de température | 0,00385 Ω/Ω ºC (nominal) |
Plage de température | -200 à 300 ºC (température du câble et transition : 0 à 25 ºC) |
Taux de dérive | + 0,13 à 0 ºC après 1 000 heures à 300 ºC |
Matériau de la gaine | Acier inoxydable 316 |
Fils de sortie | Cuivre toronné nickelé avec isolation PTFE, 22 AWG |
Extrémité | Connecteur banane à 4 fils |
Constante de temps | Quatre secondes maximum pour une réponse de 63,2 % à un changement de stade dans un déplacement d'eau de 3 fps |
Rayon de courbure | 19 mm à l'exception d'une portion de gaine de 50 mm à proximité de l'extrémité |
Étalonnage | Inclut un étalonnage traçable NIST du fabricant et un tableau comparant les valeurs R et T par incréments de 1 °C de -196 à 300 °C. Coefficients Callendar-van Dusen inclus |
Immersion | Au moins 100 mm recommandé |
Précision (inclut une incertitude d'étalonnage et une stabilité à court terme) | ±0,50 à -196 ºC ±0,050 à 0 ºC ±0,052 à 200 ºC ±0,055 à 300 ºC |
Dimensions | 229 mm (longueur) x 4,7 mm (diamètre) |
Marquage | La référence et le nom Fluke sont indiqués sur chaque sonde RTD. |
Sonde de température RTD de 100 Ohms
Demander un devis