- Other Fluke companies:
- Fluke
- Fluke Biomedical
- Fluke Networks
- Fluke Process Instruments
See more Fluke brands
Für Druckkalibrator 2271A für den Industrieeinsatz und 6270A, 8270A und 8370A Druckcontroller/-kalibratoren
Wichtigste Merkmale:
In den Betriebsspezifikationen ist die vollständige Unsicherheit des Geräts angegeben. Die Spezifikationen umfassen alle relevanten Fehlerkomponenten (Linearität, Hysterese, Wiederholbarkeit, Auflösung, Messunsicherheit des Referenznormals, Drift innerhalb eines Jahres und Temperatureffekte). Die Spezifikationen sind bei einer Normalverteilung und einem Vertrauensniveau von 95 % (k = 2) angegeben. Die Unsicherheit der Präzision umfasst Linearität, Hysterese, Wiederholbarkeit, Auflösung und Temperatureffekte.
Die Spezifikationen gelten für Temperaturen von 15 °C bis 35 °C.
Modell | Messbereich (SI-Einheiten) |
Messbereich (britische bzw. US-Einheiten) |
Messart 2 |
Gerätebedingte Unsicherheit für ein Jahr (% vom Messwert oder % vom Bereichsendwert, je nachdem, welcher Wert größer ist), sofern nicht anders angegeben |
Gerätebedingte Nullpunktdrift für ein Jahr in % v. Bereichsendwert.1 |
Unsicherheit der Präzision (% vom Messwert oder % v. Bereichsendwert, je nachdem, welcher Wert größer ist) |
---|---|---|---|---|---|---|
PM500-G100K4 | 0 kPa bis 100 kPa | 0 psi bis 15 psi | Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-G200K4 | 0 kPa bis 200 kPa | 0 psi bis 30 psi | Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-G250K4 | 0 kPa bis 250 kPa | 0 psi bis 36 psi | Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-G350K4 | 0 kPa bis 350 kPa | 0 psi bis 50 psi | Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-G400K4 | 0 kPa bis 400 kPa | 0 psi bis 60 psi | Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-G600K4 | 0 kPa bis 600 kPa | 0 psi bis 90 psi | Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-G700K5 | 0 kPa bis 700 kPa | 0 psi bis 100 psi | Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-BG1M5 | -0,1 MPa bis 1 MPa | -15 psi bis 150 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-BG1.4M5 | -0,1 MPa bis 1,4 MPa | -15 psi bis 200 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-BG2M5 | -0,1 MPa bis 2 MPa | -15 psi bis 300 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-BG2.5M5 | -0,1 MPa bis 2,5 MPa | -15 psi bis 400 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-BG3.5M5 | -0,1 MPa bis 3,5 MPa | -15 psi bis 500 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-BG4M5 | -0,1 MPa bis 4 MPa | -15 psi bis 600 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-BG7M5 | -0,1 MPa bis 7 MPa | -15 psi bis 1000 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-BG10M5 | -0,1 MPa bis 10 MPa | -15 psi bis 1500 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-BG14M5 | -0,1 MPa bis 14 MPa | -15 psi bis 2000 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-BG20M5 | -0,1 MPa bis 20 MPa | -15 psi bis 3000 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 oder 0,005 | - | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-BA120K3, 6 | 60 kPa bis 120 kPa | 8 psi bis 17 psi | Absolutdruck | 0,01 % v. Mw. | 0,05 | 0,005 % v. Mw. |
PM500-A120K3, 6 | 0,08 kPa bis 120 kPa | 0,01 psi bis 16 psi | Absolutdruck | 0,01 oder 0,005 | 0,05 | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-A160K3, 6 | 0,08 kPa bis 160 kPa | 0,01 psi bis 23 psi | Absolutdruck | 0,01 oder 0,005 | 0,05 | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-A200K3, 4 | 0,08 kPa bis 200 kPa | 0,01 psi bis 30 psi | Absolutdruck | 0,01 oder 0,005 | 0,05 | 0,007 oder 0,0035 |
PM500- A350K 4 | 0,08 kPa bis 350 kPa | 0,01 psi bis 50 psi | Absolutdruck | 0,01 oder 0,005 | 0,03 | 0,007 oder 0,0035 |
PM500- A700K 4 | 0,08 kPa bis 700 kPa | 0,01 psi bis 100 psi | Absolutdruck | 0,01 oder 0,005 | 0,025 | 0,007 oder 0,0035 |
PM500- A1.4M 5 | 0,035 MPa bis 1,4 MPa | 5 psi bis 200 psi | Absolutdruck | 0,01 oder 0,005 | 0,015 | 0,007 oder 0,0035 |
PM500-A2M 5 | 0,07 MPa bis 2 MPa | 10 psi bis 300 psi | Absolutdruck | 0,01 oder 0,005 | 0,015 | 0,007 oder 0,0035 |
(% v. Ew. + % v. Mw.) | (% v. Ew. + % v. Mw.) | |||||
PM500- G2.5K 6 | 0 kPa bis 2,5 kPa | 0 inH2O bis 10 inH2O | Relativdruck | 0,03 + 0,02 | - | 0,015 + 0,01 |
PM500-G7K 6 | 0 kPa bis 7 kPa | 0 inH2O bis 30 inH2O | Relativdruck | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-G14K6 | 0 kPa bis 14 kPa | 0 inH2O bis 50 inH2O | Relativdruck | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-G20K6 | 0 kPa bis 20 kPa | 0 inH2O bis 80 inH2O | Relativdruck | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-G35K6 | 0 kPa bis 35 kPa | 0 psi bis 5 psi | Relativdruck | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-G70K6 | 0 kPa bis 70 kPa | 0 psi bis 10 psi | Relativdruck | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-NG100K6 | -100 kPa bis 0 kPa | -15 psi bis 0 psi | Negativer Relativdruck | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG1.4K6 | -1,4 kPa bis 1,4 kPa | -5 inH2O bis 5 inH2O | Bidirektionaler Relativdruck | 0,03 + 0,02 | - | 0,015 + 0,01 |
PM500-BG2.5K6 | -2,5 kPa bis 2,5 kPa | -10 inH2O bis 10 inH2O | Bidirektionaler Relativdruck | 0,03 + 0,02 | - | 0,015 + 0,01 |
PM500-BG3.5K6 | -3,5 kPa bis 3,5 kPa | -15 inH2O bis 15 inH2O | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG7K6 | -7 kPa bis 7 kPa | -30 inH2O bis 30 inH2O | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG14K6 | -14 kPa bis 14 kPa | -50 inH2O bis 50 inH2O | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG25K6 | -25 kPa bis 25 kPa | -100 inH2O bis 100 inH2O | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG40K6 | -40 kPa bis 40 kPa | -6 psi bis 6 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG60K6 | -60 kPa bis 60 kPa | -9 psi bis 9 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
% v. Ew. | % v. Ew. | |||||
PM500-BG100K4 | -100 kPa bis 100 kPa | -15 psi bis 15 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG200K4 | -100 kPa bis 200 kPa | -15 psi bis 30 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG250K4 | -100 kPa bis 250 kPa | -15 psi bis 36 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG350K4 | -100 kPa bis 350 kPa | -15 psi bis 50 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG400K4 | -100 kPa bis 400 kPa | -15 psi bis 60 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG700K5 | -100 kPa bis 700 kPa | -15 psi bis 100 psi | Bidirektionaler Relativdruck | 0,01 | - | 0,005 |
Hinweise
|
Request a quote